2012年12月1日 改定
製品規格書
製品名 | バイオマテックジャパン プロテオグリカン(健康食品用・化粧品用) |
---|---|
製造・販売 | 株式会社ヘルスマネイジメント |
住所 | 〒084-0925 北海道釧路市新野24-1056 |
電話 | 0154-68-4444 |
FAX | 0154-68-4445 |
試験項目 | 規格 | 試験方法 |
---|---|---|
性状 | 白色~淡黄色粉状 無臭~わずかに特異な臭いがある |
官能評価 |
pH | 7.0~9.0 | pHメーター測定 |
重金属 | 20ppm以下 | 原子吸光光度計 |
ヒ素 | 2ppm以下 | 原子吸光光度計 |
乾燥減量 | 10.0%以下 | 乾燥減量試験法 |
強熱残分 | 15.0~25.0%以下 | 乾燥減量試験法 |
窒素 | 3.0~5.5% | ケルダール法 |
グルクロン酸 | 29.3%以上 | カルバゾール硫酸法 |
推定含有量 | 90.0%以上 | グルクロン酸(%)×100/37(CS換算係数)×1.14(PGコア蛋白換算係数)で算出 |
推定分子量 | 90~120×104 ※ | HPLC Gel Filtration GPC |
一般細菌数 | 300CFU/g以下 | 微生物検査 |
大腸菌群 | 陰性 | 微生物検査 |
備考 | 用途:化粧品 保存方法:高温多湿を避け、冷暗所で保存してください。 保証期限:出荷日より2年間(冷暗所・未開封) 包装形態:アルミ袋又は真空防湿袋(ナイロン/変性PE/ナイロン) ※製品中の分子量組成率85%以上を占めるピークの分子量 |
平成24年12月1日以降出荷分より保証期限を2年間と致しました。
要望により提出しています。
バイオマテックジャパンプロテオグリカン(BMJ-PG)は、化粧品原料としてのみならず、健康食品原料としても使用されますので、数度にわたり日本食品分析センター様に分析を依頼しました。
その結果、いずれの分析結果も、安全であることを表しております。
組成項目 | 分析値 | 分析方法 |
---|---|---|
水分 | 2.5% | 常圧加熱乾燥法 |
タンパク質 | 27.3% | ケルダール法 |
炭水化物 | 50.4% | 100-(水分+蛋白+脂質+灰分)100-(水分+蛋白+脂質+灰分) |
脂質 | 0.2% | 酸分解法 |
灰分 | 19.6% | 直接灰化法 |
エネルギー | 313kcal/100g | |
コンドロイチン硫酸 | 80.6% | カルバゾール硫酸法 |
組成項目 | 分析値(%) | 分析方法 |
---|---|---|
アスパラギン酸 | 10.2 | アミノ酸自動分析 |
スレオニン | 4.5 | |
セリン | 6.2 | |
グルタミン酸 | 14.1 | |
グリシン | 8.3 | |
アラニン | 5.8 | |
バリン | 8.0 | |
シスチン | N.D | |
メチオニン | N.D | |
イソロイシン | 5.2 | |
ロイシン | 9.1 | |
チロシン | 3.4 | |
フェニルアラニン | 4.5 | |
トリプトファン | N.D | |
ヒドロキシリジン | N.D | |
リジン | 6.0 | |
ヒスチジン | 2.2 | |
アルギニン | 5.9 | |
プロリン | 6.5 | |
ヒドロキシプロリン | N.D | |
タウリン | N.D | |
β-アラニン | N.D | |
エタノールアミン | N.D | |
1-メチルヒスチジン | N.D | |
合計 | 100.0 |
試験項目 | 成果 | 試験規格 |
---|---|---|
急性経口毒性 | LD50値:5000mg/kg以上 | CECD No.425 |
復帰突破変異 | 陰性 | CECD No.471 |
急性眼刺激 | 刺激性なし | CECD No.405 |
皮膚一次刺激性 | 刺激性なし | CECD No.404 |
皮膚連続刺激性 | 刺激性なし | CECD No.404 |
皮膚感作性 | 感作性なし | CECD No.4 |
皮膚光感作性 | 感作性なし | - |
皮膚光毒性 | 光毒性なし | - |
ヒトパッチ | 陰性 | - |
化粧品原料としての安全性を確認しています。
ヒトパッチ試験も実施しています。
BMJプロテオグリカン、市販のヒアルロン酸及びコンドロイチン硫酸を用い、保湿性の比較試験を行いました。
その結果、相対湿度(RH)65%の環境下では、ヒアルロン酸の方がわずかではありますが、保湿性が高いという結果が出ました。しかし、11日目に相対湿度を強制的に35%に下げると、いずれの製品も水分を放出し重量は減少しました。しかし、減少の仕方が大きく異なりました。BMJプロテオグリカンの保湿性が一番高いことが判りました。
つまり、乾燥地域、乾燥時期、乾燥肌にはBMJプロテオグリカンが最も有効であることを示しています。
対象:40代~60代の健康な女性8名。
方法:高純度プロテオグリカン(NPG80)1%および防腐剤としてメチルパラベン0.15%を含むPG美容液を連続12週間毎日朝晩2回洗顔直後に塗布し、第三者機関*において、使用開始直前および12週間経過後の2回において、顔の肌状態の測定を行った。
結果:潤い(水分量)、皮脂量(油分量)ならびに肌の血行状態(肌の赤み)において、使用前後で推計学的に有意な改善傾向を認めた。
その他測定された、目立つ毛穴の数やしみの変化も含め、 各測定結果を以下に示す。また、実際の肌画像の一例も示す。
*大手町パーククリニック(東京都千代田区)
対象:40代~60代の健康な女性6名。
方法:高純度プロテオグリカン(NPG80)100mg相当を含むPG溶液100mlを連続12週間朝食前および就寝前の2回飲用し、第三者機関*において、使用開始直前および12週間経過後の2回において、顔の肌状態の測定を行った。
結果:皮脂量(油分量)において、使用前後で推計学的に有意な改善傾向を認めた。
その他測定された、潤い(水分量)、目立つ毛穴の数、血行状態(肌の赤み)やしみの変化も含め、各測定結果を以下に示す。また、実際の肌画像の一例も示す。また、NK細胞活性の変化に関する結果も合わせて以下に示す。
*大手町パーククリニック(東京都千代田区)
現在成立している特許は、日本・アメリカ・ロシア・イギリス・フランス・ドイツ・スペインおよびインドの8ヶ国です。